尚志高校同窓会ホームページ やま脈

卒期早見表


入学年 入学時の校名 卒業年度 卒業年月 基準生年月
和暦 西暦 和暦 西暦
第1期 昭和39年 1964年 女子工業高等学校 昭和
41年度
昭和
42年3月
1967年3月 昭和
23年 4月〜
第2期 40年 1965年 日本女子工業高等学校 42年度 43年3月 1968年3月 24年 4月〜
第3期 41年 1966年 43年度 44年3月 1969年3月 25年 4月〜
第4期 42年 1967年 44年度 45年3月 1970年3月 26年 4月〜
第5期 43年 1968年 45年度 46年3月 1971年3月 27年 4月〜
第6期 44年 1969年 46年度 47年3月 1972年3月 28年 4月〜
第7期 45年 1970年 47年度 48年3月 1973年3月 29年 4月〜
第8期 46年 1971年 48年度 49年3月 1974年3月 30年 4月〜
第9期 47年 1972年 49年度 50年3月 1975年3月 31年 4月〜
第10期 48年 1973年 50年度 51年3月 1976年3月 32年 4月〜
第11期 49年 1974年 51年度 52年3月 1977年3月 33年 4月〜
第12期 50年 1975年 52年度 53年3月 1978年3月 34年 4月〜
第13期 51年 1976年 53年度 54年3月 1979年3月 35年 4月〜
第14期 52年 1977年 54年度 55年3月 1980年3月 36年 4月〜
第15期 53年 1978年 55年度 56年3月 1981年3月 37年 4月〜
第16期 54年 1979年 56年度 57年3月 1982年3月 38年 4月〜
第17期 55年 1980年 57年度 58年3月 1983年3月 39年 4月〜
第18期 56年 1981年 58年度 59年3月 1984年3月 40年 4月〜
第19期 57年 1982年 59年度 60年3月 1985年3月 41年 4月〜
第20期 58年 1983年 60年度 61年3月 1986年3月 42年 4月〜
第21期 59年 1984年 61年度 62年3月 1987年3月 43年 4月〜
第22期 60年 1985年 62年度 63年3月 1988年3月 44年 4月〜
第23期 61年 1986年 63年度 平成
元年3月
1989年3月 45年 4月〜
第24期 62年 1987年 平成
元年度
2年3月 1990年3月 46年 4月〜
第25期 63年 1988年 2年度 3年3月 1991年3月 47年 4月〜
第26期 平成元年 1989年 3年度 4年3月 1992年3月 48年 4月〜
第27期 2年 1990年 尚志高等学校 4年度 5年3月 1993年3月 49年 4月〜
第28期 3年 1991年 5年度 6年3月 1994年3月 50年 4月〜
第29期 4年 1992年 6年度 7年3月 1995年3月 51年 4月〜
第30期 5年 1993年 7年度 8年3月 1996年3月 52年 4月〜
第31期 6年 1994年 8年度 9年3月 1997年3月 53年 4月〜
第32期 7年 1995年 9年度 10年3月 1998年3月 54年 4月〜
第33期 8年 1996年 10年度 11年3月 1999年3月 55年 4月〜
第34期 9年 1997年 11年度 12年3月 2000年3月 56年 4月〜
第35期 10年 1998年 12年度 13年3月 2001年3月 57年 4月〜
第36期 11年 1999年 13年度 14年3月 2002年3月 58年 4月〜
第37期 12年 2000年 14年度 15年3月 2003年3月 59年 4月〜
第38期 13年 2001年 15年度 16年3月 2004年3月 60年 4月〜
第39期 14年 2002年 16年度 17年3月 2005年3月 61年 4月〜
第40期 15年 2003年 17年度 18年3月 2006年3月 62年 4月〜
第41期 16年 2004年 18年度 19年3月 2007年3月 63年 4月〜
第42期 17年 2005年 19年度 20年3月 2008年3月 平成元年
第43期 18年 2006年 20年度 21年3月 2009年3月 2年 4月〜
第44期 19年 2007年 21年度 22年3月 2010年3月 3年 4月〜
第45期 20年 2008年 22年度 23年3月 2011年3月 4年 4月〜

 



なつかしの校長講話
住所・氏名の変更

 

 

ログイン
尚志高等学校同窓会事務局